قیمت امروز خودرو ۸ مرداد ۹۸ – آخرین قیمت امروز خودرو ۸ مرداد ۹۸ در آفتاب ری
برای مشاهده قیمت امروز خودرو در بازار و همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به آفتاب ری مراجعه نمایید.
قیمت امروز خودرو ایران خودرو
وانت آریسان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | – |
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | – |
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
سمند سورن ELX | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
سمند سورن ELX توربو | – | – |
دنا (تیپ ۱) | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | – |
دنا (تیپ ۲) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | – |
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | – | – |
پژو GLX 405 | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۸۵,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
پژو پارس | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | – | – |
پژو پارس . کد ۳۲ | – | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | – | – |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | – | – |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | – | – |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | – | – |
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | – |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | – | – |
پژو ۲۰۰۸ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رانا LX | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | – | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | – | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 (تیپ ۱) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو تندر E2 (تیپ ۲) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۱) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۲) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | – | – |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
قیمت امروز خودرو سایپا
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا دوگانه سوز (سفید) | – | – |
تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | – | – |
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | – | – |
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | – | – |
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا (رینگ فولادی) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۴۳,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | – |
کوییک دنده ای | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
آریو (دنده ای) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | – |
آریو (اتوماتیک) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | – |
چانگان CS35 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | – | – |
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | – | – |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | – | – |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت امروز خودرو پارس خودرو
برلیانس H220 دندهای | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | – | – |
برلیانس H220 اتوماتیک | – | – |
برلیانس H230 دندهای | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | – | – |
برلیانس H230 اتوماتیک | – | – |
برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | – | – |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | – | – |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | – | – |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | – | – |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | – | – |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو پارس تندر | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – دندهای | – | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | – | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز خودرو مدیران خودرو
MVM 110 S | – | – |
MVM 315 هاچبک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 S اسپورت | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ (Turbo) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (New) | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز خودرو بهمن موتور
مزدا۳ تیپ ۴ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا – تک کابین | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ |
وانت کارا – دو کابین | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۶۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هاوال H2 | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | – |
قیمت امروز خودرو کرمان موتور
لیفان X50 – اتوماتیک | – | – |
لیفان X60 – اتوماتیک | – | – |
لیفان ۸۲۰ | – | – |
جک J4 اتوماتیک | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | – | – |
هیوندای اکسنت | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | – | – |
هیوندای توسان | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هیوندای سانتافه | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: فرصت امروز
انتهای متن/*
